Torhüter Geburtstag (Alter) Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Elfer Assist Blaue Karte COM_JOOMLEAGUE_E_BLUE_RED_CARD Foul Strafzeit Tor Verletzung Eigentor Straftor Rote Karte Gelb-Rote Karte Gelbe Karte
Marvin Rauchstein Deutschland Marvin Rauchstein 24. Juni 1994 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marian Teske Deutschland Marian Teske 22. Juni 1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guido Rauchstein Deutschland Guido Rauchstein 19. Juni 1985 (38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
insgesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Verteidiger Geburtstag (Alter) Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Elfer Assist Blaue Karte COM_JOOMLEAGUE_E_BLUE_RED_CARD Foul Strafzeit Tor Verletzung Eigentor Straftor Rote Karte Gelb-Rote Karte Gelbe Karte
Oliver Geske Deutschland Oliver Geske 28. März 1995 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andreas Hoppe Deutschland Andreas Hoppe 25. August 1983 (40) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nico Krüger Deutschland Nico Krüger 02. Februar 1984 (40) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christoph Kuhblank Deutschland Christoph Kuhblank 03. Juli 1996 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matthias Pingel Deutschland Matthias Pingel 24. April 1982 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florian Sasse Deutschland Florian Sasse 26. Juli 1989 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torben Wiede Deutschland Torben Wiede 14. Oktober 1992 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
insgesamt 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
 Mittelfeld Geburtstag (Alter) Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Assist Blaue Karte COM_JOOMLEAGUE_E_BLUE_RED_CARD Foul Strafzeit Tor Verletzung Eigentor Straftor Rote Karte Gelb-Rote Karte Gelbe Karte
Michael Appel Deutschland Michael Appel 23. November 1987 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oliver Bartel Deutschland Oliver Bartel 23. November 1990 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andy Bauermeister Deutschland Andy Bauermeister 05. Oktober 1992 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martin Dolling Deutschland Martin Dolling 27. März 1985 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Danut-Ionut Fecioru Rumänien Danut-Ionut Fecioru 19. Dezember 1994 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrick Gruel Deutschland Patrick Gruel 21. September 1987 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Deutschland Tony Hoppe 13. Juni 1985 (38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ionut-Mihai Irimia Rumänien Ionut-Mihai Irimia 28. Juni 1989 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sascha Reimers Deutschland Sascha Reimers 07. Februar 1991 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martin Rogge Deutschland Martin Rogge 24. Juli 1987 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Paul-Ole Rosemann Deutschland Paul-Ole Rosemann 28. Dezember 1996 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maik Justin Schmelz Deutschland Maik Justin Schmelz 18. Februar 1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stephen Wiede Deutschland Stephen Wiede 17. Oktober 1991 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
insgesamt 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
 Stürmer Geburtstag (Alter) Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Elfer Assist Blaue Karte COM_JOOMLEAGUE_E_BLUE_RED_CARD Foul Strafzeit Tor Verletzung Eigentor Straftor Rote Karte Gelb-Rote Karte Gelbe Karte
Eric Mattscheck Deutschland Eric Mattscheck 03. Juli 1996 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco Pantoli Deutschland Marco Pantoli 19. August 1996 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minas Pogosjan Deutschland Minas Pogosjan 23. April 1997 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andy Wolgast Deutschland Andy Wolgast 26. August 1986 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
insgesamt 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

 Mitarbeiter von SV Rot-Weiß Gülitz [SV Rot-Weiß Gülitz]

Mitarbeiter  Geburtstag (Alter) Funktion
Erhard Fügner Deutschland Erhard Fügner 05. Februar 1958 (66) Mitglied von
Funktion als Stabspersonal RWG