Platz   Mannschaft Pl W D LASC Pts SF SA
10 auf (12) Blau Weiss Lenzen 22 23 5 7 11 34 : 50 -16
8 ab (6) TSV Uenze 31 23 8 7 8 37 : 41 -4
13 gleich (13) Bad Wilsnack / Legde 18 23 4 6 13 36 : 62 -26
12 ab (11) SSV Einheit Perleberg II 20 23 5 5 13 35 : 58 -23
11 ab (10) SC Hertha Karstädt 1923 20 23 5 5 13 42 : 46 -4
6 auf (8) SV Jännersdorf 32 23 9 5 9 55 : 67 -12
5 gleich (5) SV Groß Buchholz 38 23 11 5 7 36 : 25 11
9 ab (7) Veritas Wittenberge / Breese II 31 23 9 4 10 43 : 51 -8
7 auf (9) Pankower SV 31 23 9 4 10 39 : 41 -2
14 gleich (14) Putlitzer SV 9 23 2 3 18 26 : 88 -62
4 gleich (4) SV Wacker Meyenburg 1922 41 23 13 2 8 66 : 45 21
2 gleich (2) Pritzwalker FHV 03 II 53 23 17 2 4 72 : 31 41
1 gleich (1) Reckenziner SV 1905 56 23 18 2 3 66 : 28 38
3 gleich (3) SV Rot-Weiß Gülitz 52 23 17 1 5 84 : 38 46


  Meister    Absteiger 
Pl = Punkte W = Spiele D = Siege L = Unentschieden Pts = Niederlagen SF = Tordifferenz SA = Tordifferenz

Zufallsspieler