Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SFASC SA
16 gleich (16) SV Falkensee-Finkenkrug II 30 4 3 23 15 29 : 71 -42
15 gleich (15) TSV Treuenbrietzen 30 4 8 18 20 36 : 85 -49
14 gleich (14) BSV Schwarz-Weiß Zaatzke 30 7 4 19 25 45 : 89 -44
13 gleich (13) SV Rhinow/Großderschau 30 8 2 20 26 45 : 92 -47
12 gleich (12) SV Rot-Weiß Gülitz 30 10 3 17 33 47 : 79 -32
11 gleich (11) ESV Lok Seddin 30 8 10 12 34 51 : 57 -6
10 ab (9) VfL Nauen 30 12 8 10 44 53 : 55 -2
9 auf (10) ESV Lokomotive Potsdam 30 13 6 11 45 62 : 55 7
8 gleich (8) FSV Veritas Wittenberge/Breese 30 14 6 10 48 58 : 44 14
7 gleich (7) FK Hansa Wittstock 1919 30 14 6 10 48 80 : 46 34
6 gleich (6) SV Union Neuruppin 30 14 7 9 49 61 : 47 14
5 gleich (5) SV Wacker Meyenburg 1922 30 15 5 10 50 72 : 55 17
4 gleich (4) SG Bornim e.V. 1927 30 15 6 9 51 64 : 51 13
3 gleich (3) SG Lok Brandenburg e.V. 30 16 6 8 54 65 : 33 32
2 gleich (2) Fortuna Babelsberg 30 16 10 4 58 66 : 34 32
1 gleich (1) Pritzwalker FHV 03 30 23 4 3 73 77 : 18 59


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 
Pl = Spiele W = Siege D = Unentschieden L = Niederlagen Pts = Punkte SF = Torverhältnis SA = Tordifferenz


Zufallsspieler