Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA
1 auf (3) Fortuna Babelsberg 18 14 2 2 44 60 : 10 50
2 ab (1) ESV Lokomotive Potsdam 18 14 2 2 44 41 : 20 21
3 ab (2) SG Grün-Weiß Golm 17 14 0 3 42 43 : 14 29
4 gleich (4) Potsdamer Kickers 94 17 10 2 5 32 31 : 22 9
5 gleich (5) VfL Nauen 16 9 3 4 30 35 : 26 9
6 gleich (6) Teltower FV 1913 18 8 2 8 26 37 : 26 11
7 gleich (7) SV Rot-Weiß Kyritz 18 6 4 8 22 28 : 37 -9
8 gleich (8) SV Wacker Meyenburg 1922 17 5 5 7 20 29 : 37 -8
9 gleich (9) FSV Veritas Wittenberge/Breese 16 5 4 7 19 22 : 36 -14
10 gleich (10) SG Bornim e.V. 1927 19 5 4 10 19 20 : 27 -7
11 gleich (11) ESV Lok Seddin 17 6 0 11 18 23 : 34 -11
12 gleich (12) SV Union Neuruppin 13 5 2 6 17 15 : 14 1
13 gleich (13) Lindower SV Grün-Weiß 17 5 2 10 17 23 : 43 -20
14 gleich (14) SG Lok Brandenburg e.V. 18 5 0 13 15 28 : 42 -14
15 auf (16) SV Rot-Weiß Gülitz 17 4 2 11 14 23 : 39 -16
16 ab (15) TSV Treuenbrietzen 16 3 2 11 11 23 : 54 -31


Zufallsspieler