Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA
1 gleich (1) Fortuna Babelsberg 19 15 2 2 47 62 : 11 51
2 gleich (2) ESV Lokomotive Potsdam 19 15 2 2 47 45 : 20 25
3 gleich (3) SG Grün-Weiß Golm 18 15 0 3 45 45 : 14 31
4 auf (5) VfL Nauen 17 10 3 4 33 37 : 27 10
5 ab (4) Potsdamer Kickers 94 18 10 2 6 32 32 : 24 8
6 gleich (6) Teltower FV 1913 19 8 2 9 26 38 : 28 10
7 gleich (7) SV Rot-Weiß Kyritz 19 7 4 8 25 32 : 37 -5
8 auf (9) FSV Veritas Wittenberge/Breese 17 6 4 7 22 23 : 36 -13
9 auf (10) SG Bornim e.V. 1927 20 6 4 10 22 25 : 27 -2
10 ab (8) SV Wacker Meyenburg 1922 18 5 5 8 20 29 : 41 -12
11 auf (12) SV Union Neuruppin 14 5 3 6 18 17 : 16 1
12 ab (11) ESV Lok Seddin 18 6 0 12 18 23 : 38 -15
13 gleich (13) Lindower SV Grün-Weiß 18 5 2 11 17 23 : 45 -22
14 gleich (14) SG Lok Brandenburg e.V. 19 5 1 13 16 30 : 44 -14
15 gleich (15) SV Rot-Weiß Gülitz 18 4 2 12 14 23 : 40 -17
16 gleich (16) TSV Treuenbrietzen 17 3 2 12 11 23 : 59 -36


Zufallsspieler