Platz   Mannschaft Pl W D L PtsDESC SF SA
16 gleich (16) TSV Treuenbrietzen 21 4 3 14 15 28 : 67 -39
15 gleich (15) SG Lok Brandenburg e.V. 23 6 1 16 19 37 : 61 -24
14 gleich (14) Lindower SV Grün-Weiß 22 6 2 14 20 26 : 54 -28
13 gleich (13) SG Bornim e.V. 1927 24 6 4 14 22 27 : 37 -10
12 gleich (12) SV Union Neuruppin 18 6 4 8 22 19 : 22 -3
11 gleich (11) SV Rot-Weiß Gülitz 22 7 2 13 23 31 : 43 -12
10 gleich (10) SV Wacker Meyenburg 1922 22 6 6 10 24 32 : 47 -15
9 gleich (9) ESV Lok Seddin 22 8 1 13 25 29 : 45 -16
8 gleich (8) SV Rot-Weiß Kyritz 23 9 4 10 31 39 : 47 -8
7 gleich (7) FSV Veritas Wittenberge/Breese 21 10 4 7 34 37 : 39 -2
6 gleich (6) Teltower FV 1913 23 11 2 10 35 48 : 33 15
5 gleich (5) Potsdamer Kickers 94 22 12 2 8 38 39 : 32 7
4 gleich (4) VfL Nauen 21 14 3 4 45 49 : 29 20
3 gleich (3) ESV Lokomotive Potsdam 23 15 2 6 47 49 : 29 20
2 gleich (2) SG Grün-Weiß Golm 22 16 1 5 49 50 : 19 31
1 gleich (1) Fortuna Babelsberg 23 18 3 2 57 76 : 12 64


Zufallsspieler