Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA
1 auf (3) ESV Lokomotive Potsdam 2 2 0 0 6 5 : 2 3
2 auf (5) Potsdamer Kickers 94 2 2 0 0 6 6 : 4 2
3 ab (1) SV Rot-Weiß Kyritz 2 1 1 0 4 6 : 2 4
4 auf (5) Teltower FV 1913 2 1 1 0 4 4 : 3 1
- auf (5) VfL Nauen 2 1 1 0 4 4 : 3 1
6 auf (8) SV Rot-Weiß Gülitz 1 1 0 0 3 2 : 1 1
7 ab (2) SG Grün-Weiß Golm 2 1 0 1 3 5 : 3 2
8 ab (4) SV Wacker Meyenburg 1922 2 1 0 1 3 6 : 5 1
9 auf (10) Lindower SV Grün-Weiß 2 1 0 1 3 6 : 6 0
10 auf (15) FSV Veritas Wittenberge/Breese 2 1 0 1 3 4 : 6 -2
11 ab (8) SV Union Neuruppin 1 0 1 0 1 1 : 1 0
12 ab (10) TSV Treuenbrietzen 2 0 1 1 1 3 : 4 -1
13 gleich (13) Fortuna Babelsberg 2 0 1 1 1 3 : 5 -2
14 ab (10) SG Lok Brandenburg e.V. 2 0 0 2 0 3 : 5 -2
15 ab (14) ESV Lok Seddin 2 0 0 2 0 3 : 6 -3
16 gleich (16) SG Bornim e.V. 1927 2 0 0 2 0 0 : 5 -5


Zufallsspieler