Gegner: VfL Nauen | Landesklasse West 11/12

Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tore
SV Eintracht Gransee 2 2 0 0 12 - 0
SV Rot-Weiß Gülitz 2 2 0 0 10 - 2
SV Alemania 49 Fohrde 2 2 0 0 7 - 3
SV Garz-Hoppenrade 2 2 0 0 6 - 2
SV Kloster Lehnin 2 1 1 0 10 - 6
Brandenburger SC Süd 05 II 2 1 1 0 6 - 5
SG Eintracht Friesack 2 1 1 0 5 - 3
Löwenberger SV 2 1 1 0 4 - 3
MSV 1919 Neuruppin II 2 1 0 1 4 - 4
Pritzwalker FHV 03 2 1 0 1 4 - 5
SV Empor Schenkenberg 1928 2 1 0 1 4 - 3
FK Hansa Wittstock 1919 2 1 0 1 2 - 2
SSV Einheit Perleberg 2 1 0 1 2 - 3
SV Falkensee-Finkenkrug II 2 1 0 1 2 - 4
FSV Veritas Wittenberge/Breese 2 0 1 1 2 - 4

Zufallsspieler