Gegner: SV Eintracht Gransee | Landesklasse West 11/12

Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tore
MSV 1919 Neuruppin II 2 2 0 0 7 - 4
SV Rot-Weiß Gülitz 2 1 1 0 8 - 7
SV Garz-Hoppenrade 2 1 0 1 6 - 3
SG Eintracht Friesack 2 1 0 1 4 - 5
FSV Veritas Wittenberge/Breese 2 0 1 1 3 - 4
Pritzwalker FHV 03 2 0 0 2 2 - 7
SSV Einheit Perleberg 2 0 0 2 2 - 12
Brandenburger SC Süd 05 II 2 0 1 1 1 - 2
SV Alemania 49 Fohrde 2 0 0 2 1 - 4
SV Kloster Lehnin 2 0 0 2 1 - 7
FK Hansa Wittstock 1919 2 0 0 2 0 - 13
Löwenberger SV 2 0 1 1 0 - 2
SV Empor Schenkenberg 1928 2 0 0 2 0 - 8
SV Falkensee-Finkenkrug II 2 0 1 1 0 - 1
VfL Nauen 2 0 0 2 0 - 12

Zufallsspieler