Torhüter Geburtstag (Alter) Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Elfer Assist Blaue Karte COM_JOOMLEAGUE_E_BLUE_RED_CARD Foul Strafzeit Tor Verletzung Eigentor Straftor Rote Karte Gelb-Rote Karte Gelbe Karte
Oliver Hoffmann Deutschland Oliver Hoffmann 04. Dezember 1987 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marvin Rauchstein Deutschland Marvin Rauchstein 24. Juni 1994 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tobias Sonntag Deutschland Tobias Sonntag 06. Dezember 1992 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
insgesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Verteidiger Geburtstag (Alter) Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Elfer Assist Blaue Karte COM_JOOMLEAGUE_E_BLUE_RED_CARD Foul Strafzeit Tor Verletzung Eigentor Straftor Rote Karte Gelb-Rote Karte Gelbe Karte
Oliver Bartel Deutschland Oliver Bartel 23. November 1990 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andreas Hoppe Deutschland Andreas Hoppe 25. August 1983 (40) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nico Krüger Deutschland Nico Krüger 02. Februar 1984 (40) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paul-Ole Rosemann Deutschland Paul-Ole Rosemann 28. Dezember 1996 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florian Wegner Deutschland Florian Wegner 18. April 1992 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stephen Wiede Deutschland Stephen Wiede 17. Oktober 1991 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0
Torben Wiede Deutschland Torben Wiede 14. Oktober 1992 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
insgesamt 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0
 Mittelfeld Geburtstag (Alter) Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Assist Blaue Karte COM_JOOMLEAGUE_E_BLUE_RED_CARD Foul Strafzeit Tor Verletzung Eigentor Straftor Rote Karte Gelb-Rote Karte Gelbe Karte
Michael Appel Deutschland Michael Appel 23. November 1987 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andy Bauermeister Deutschland Andy Bauermeister 05. Oktober 1992 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martin Dolling Deutschland Martin Dolling 27. März 1985 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oliver Geske Deutschland Oliver Geske 28. März 1995 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Tony Hoppe Deutschland Tony Hoppe 13. Juni 1985 (38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marvin-Peer Jahnke Deutschland Marvin-Peer Jahnke 01. Februar 1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partick Path Deutschland Partick Path 29. März 1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martin Rogge Deutschland Martin Rogge 24. Juli 1987 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
insgesamt 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
 Stürmer Geburtstag (Alter) Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Elfer Assist Blaue Karte COM_JOOMLEAGUE_E_BLUE_RED_CARD Foul Strafzeit Tor Verletzung Eigentor Straftor Rote Karte Gelb-Rote Karte Gelbe Karte
Patrick Gruel Deutschland Patrick Gruel 21. September 1987 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Marco Pantoli Deutschland Marco Pantoli 19. August 1996 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minas Pogosjan Deutschland Minas Pogosjan 23. April 1997 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
Marcel Teske Deutschland Marcel Teske 18. Oktober 1980 (43) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Andy Wolgast Deutschland Andy Wolgast 26. August 1986 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0
insgesamt 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
 Stabspersonal RWG Geburtstag (Alter) Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Elfer Tor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Erhard Fügner Deutschland Erhard Fügner 05. Februar 1958 (66) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marian Teske Deutschland Marian Teske 22. Juni 1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
insgesamt 0 0 0 0 0