Platz   Mannschaft Pl W D LASC Pts SF SA
11 ab (10) Blau Weiss Lenzen 16 19 3 7 9 30 : 45 -15
12 auf (13) Bad Wilsnack / Legde 15 19 3 6 10 30 : 53 -23
9 ab (8) TSV Uenze 24 19 6 6 7 27 : 35 -8
13 ab (11) SC Hertha Karstädt 1923 14 19 3 5 11 32 : 38 -6
10 auf (12) SSV Einheit Perleberg II 17 19 4 5 10 26 : 44 -18
8 auf (9) SV Jännersdorf 25 19 7 4 8 44 : 58 -14
7 gleich (7) Veritas Wittenberge / Breese II 25 19 7 4 8 32 : 43 -11
6 gleich (6) Pankower SV 28 19 8 4 7 36 : 32 4
5 gleich (5) SV Groß Buchholz 31 19 9 4 6 30 : 21 9
14 gleich (14) Putlitzer SV 6 19 1 3 15 20 : 71 -51
3 ab (2) Pritzwalker FHV 03 II 44 19 14 2 3 62 : 25 37
1 gleich (1) Reckenziner SV 1905 47 19 15 2 2 57 : 23 34
4 gleich (4) SV Wacker Meyenburg 1922 34 19 11 1 7 54 : 37 17
2 auf (3) SV Rot-Weiß Gülitz 46 19 15 1 3 76 : 31 45


  Meister    Absteiger 
Pl = Punkte W = Spiele D = Siege L = Unentschieden Pts = Niederlagen SF = Tordifferenz SA = Tordifferenz

Zufallsspieler