Platz   Mannschaft Pl W D LASC Pts SF SA
12 ab (10) Blau Weiss Lenzen 19 21 4 7 10 33 : 47 -14
8 auf (9) TSV Uenze 28 21 7 7 7 30 : 36 -6
13 gleich (13) Bad Wilsnack / Legde 15 21 3 6 12 31 : 56 -25
11 auf (12) SSV Einheit Perleberg II 20 21 5 5 11 31 : 49 -18
10 auf (11) SC Hertha Karstädt 1923 20 21 5 5 11 40 : 39 1
9 ab (8) SV Jännersdorf 28 21 8 4 9 50 : 64 -14
7 ab (6) Pankower SV 28 21 8 4 9 36 : 37 -1
6 auf (7) Veritas Wittenberge / Breese II 31 21 9 4 8 40 : 43 -3
4 auf (5) SV Groß Buchholz 37 21 11 4 6 34 : 22 12
14 gleich (14) Putlitzer SV 6 21 1 3 17 21 : 83 -62
5 ab (4) SV Wacker Meyenburg 1922 35 21 11 2 8 57 : 43 14
2 auf (3) Pritzwalker FHV 03 II 47 21 15 2 4 66 : 28 38
1 gleich (1) Reckenziner SV 1905 53 21 17 2 2 62 : 26 36
3 ab (2) SV Rot-Weiß Gülitz 46 21 15 1 5 76 : 34 42


  Meister    Absteiger 
Pl = Punkte W = Spiele D = Siege L = Unentschieden Pts = Niederlagen SF = Tordifferenz SA = Tordifferenz

Zufallsspieler