Platz   Mannschaft Pl WASC D L Pts SF SA
16 gleich (16) BSV Schwarz-Weiß Zaatzke 7 30 2 1 27 37 : 118 -81
12 gleich (12) SG Bornim e.V. 1927 33 30 10 3 17 55 : 63 -8
11 ab (9) ESV Lok Seddin 40 30 11 7 12 47 : 46 1
9 ab (7) SV Wacker Meyenburg 1922 41 30 11 8 11 51 : 58 -7
8 auf (10) Potsdamer Kickers 94 41 30 12 5 13 51 : 39 12
7 auf (8) SG Lok Brandenburg e.V. 43 30 13 4 13 62 : 51 11
5 gleich (5) ESV Lokomotive Potsdam 54 30 16 6 8 81 : 60 21
4 ab (3) SV Union Neuruppin 57 30 17 6 7 59 : 28 31
3 auf (4) FSV Veritas Wittenberge/Breese 59 30 18 5 7 63 : 35 28
1 gleich (1) FK Hansa Wittstock 1919 72 30 23 3 4 97 : 33 64
14 gleich (14) SV Rot-Weiß Gülitz 26 29 7 5 17 51 : 76 -25
10 auf (11) VfL Nauen 40 29 12 4 13 62 : 58 4
6 gleich (6) Teltower FV 1913 53 29 16 5 8 68 : 48 20
2 gleich (2) Fortuna Babelsberg 62 29 19 5 5 85 : 38 47
13 gleich (13) TSV Treuenbrietzen 28 28 8 4 16 39 : 87 -48
15 gleich (15) SV Rhinow/Großderschau 15 28 4 3 21 46 : 116 -70


  Meister    Absteiger 
Pl = Punkte W = Spiele D = Siege L = Unentschieden Pts = Niederlagen SF = Tordifferenz SA = Tordifferenz

Zufallsspieler