Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA
1 gleich (1) FK Hansa Wittstock 1919 60 26 19 3 4 84 : 30 54
2 auf (4) FSV Veritas Wittenberge/Breese 53 26 17 2 7 56 : 31 25
3 auf (5) Fortuna Babelsberg 52 25 16 4 5 63 : 35 28
4 ab (3) SV Union Neuruppin 51 26 15 6 5 54 : 23 31
5 ab (2) Teltower FV 1913 50 25 15 5 5 62 : 37 25
6 gleich (6) ESV Lokomotive Potsdam 50 26 15 5 6 75 : 49 26
7 gleich (7) SV Wacker Meyenburg 1922 37 26 10 7 9 48 : 45 3
8 gleich (8) VfL Nauen 34 25 10 4 11 49 : 51 -2
9 auf (10) SG Lok Brandenburg e.V. 34 26 10 4 12 49 : 45 4
10 auf (12) SG Bornim e.V. 1927 33 26 10 3 13 52 : 49 3
11 ab (9) Potsdamer Kickers 94 32 26 9 5 12 44 : 33 11
12 ab (11) ESV Lok Seddin 31 26 8 7 11 38 : 41 -3
13 gleich (13) TSV Treuenbrietzen 23 24 7 2 15 32 : 80 -48
14 gleich (14) SV Rot-Weiß Gülitz 20 25 5 5 15 40 : 63 -23
15 gleich (15) SV Rhinow/Großderschau 12 24 3 3 18 35 : 97 -62
16 gleich (16) BSV Schwarz-Weiß Zaatzke 7 26 2 1 23 30 : 102 -72


  Meister    Absteiger 
Pl = Punkte W = Spiele D = Siege L = Unentschieden Pts = Niederlagen SF = Tordifferenz SA = Tordifferenz

Zufallsspieler