Gegner: SV Rot-Weiß Gülitz | Landesklasse West 11/12

Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tore
MSV 1919 Neuruppin II 2 1 0 1 6 - 5
Löwenberger SV 2 1 0 1 5 - 6
SV Garz-Hoppenrade 2 1 0 1 3 - 4
SV Eintracht Gransee 2 0 1 1 7 - 8
SG Eintracht Friesack 2 0 1 1 6 - 9
Pritzwalker FHV 03 2 0 1 1 5 - 6
SV Falkensee-Finkenkrug II 2 0 0 2 4 - 13
SV Kloster Lehnin 2 0 0 2 4 - 9
FK Hansa Wittstock 1919 2 0 0 2 3 - 12
SSV Einheit Perleberg 2 0 1 1 3 - 4
Brandenburger SC Süd 05 II 2 0 0 2 2 - 11
FSV Veritas Wittenberge/Breese 2 0 1 1 2 - 5
VfL Nauen 2 0 0 2 2 - 10
SV Alemania 49 Fohrde 2 0 0 2 1 - 10
SV Empor Schenkenberg 1928 2 0 0 2 1 - 7

Zufallsspieler