Gegner: SV Garz-Hoppenrade | Landesklasse West 11/12

Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tore
MSV 1919 Neuruppin II 2 1 1 0 4 - 3
SV Empor Schenkenberg 1928 2 1 0 1 4 - 4
SV Rot-Weiß Gülitz 2 1 0 1 4 - 3
SG Eintracht Friesack 2 1 0 1 3 - 5
SV Eintracht Gransee 2 1 0 1 3 - 6
SSV Einheit Perleberg 2 1 0 1 2 - 4
SV Alemania 49 Fohrde 2 1 0 1 2 - 9
SV Kloster Lehnin 2 1 0 1 2 - 2
FSV Veritas Wittenberge/Breese 2 0 1 1 4 - 5
Pritzwalker FHV 03 2 0 0 2 2 - 5
SV Falkensee-Finkenkrug II 2 0 1 1 2 - 5
VfL Nauen 2 0 0 2 2 - 6
Brandenburger SC Süd 05 II 2 0 0 2 1 - 4
FK Hansa Wittstock 1919 2 0 1 1 1 - 6
Löwenberger SV 2 0 1 1 1 - 2

Zufallsspieler