Mannschaftsstatistik: SV Rot-Weiß Gülitz | Landesklasse West 2017/2018 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 26 | 12 | 14 |
Spiele gespielt: | 23 | 11 | 12 |
Sieg: | 8 | 5 | 3 |
Unentschieden: | 2 | 2 | 0 |
Niederlage: | 13 | 4 | 9 |
Höchster Sieg: |
7-1 SV Rot-Weiß Gülitz - SG Lok Brandenburg e.V. |
0-2 SV Wacker Meyenburg 1922 - SV Rot-Weiß Gülitz |
|
Höchste Niederlage: |
0-3 SV Rot-Weiß Gülitz - Fortuna Babelsberg |
6-0 Fortuna Babelsberg - SV Rot-Weiß Gülitz |
|
Tore insgesamt (erzielt und erhalten): | 75 | 36 | 39 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 3.26 | 3.27 | 3.25 |
Erzielte Tore | 32 | 21 | 11 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1.39 | 1.91 | 0.92 |
Gegentore | 43 | 15 | 28 |
Gegentore pro Spiel: | 1.87 | 1.36 | 2.33 |
Keine Gegentore | 3 | 2 | 1 |
Tore pro Spieltag |
---|