Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA
1 auf (4) SV Wacker Meyenburg 1922 9 3 3 0 0 9 : 5 4
2 auf (5) Potsdamer Kickers 94 7 3 2 1 0 8 : 2 6
3 auf (6) ESV Lokomotive Potsdam 7 3 2 1 0 10 : 6 4
4 ab (1) SV Union Neuruppin 6 3 2 0 1 8 : 2 6
5 ab (2) FK Hansa Wittstock 1919 6 3 2 0 1 8 : 4 4
6 ab (3) Teltower FV 1913 6 3 2 0 1 6 : 3 3
7 auf (10) SV Rhinow/Großderschau 5 3 1 2 0 11 : 4 7
8 ab (7) ESV Lok Seddin 4 3 1 1 1 9 : 9 0
9 auf (11) SG Lok Brandenburg e.V. 4 3 1 1 1 5 : 6 -1
10 auf (13) SV Rot-Weiß Gülitz 3 3 1 0 2 4 : 5 -1
11 auf (14) FSV Veritas Wittenberge/Breese 3 3 1 0 2 6 : 8 -2
12 ab (8) BSV Schwarz-Weiß Zaatzke 3 3 1 0 2 6 : 9 -3
13 auf (15) Fortuna Babelsberg 3 3 1 0 2 6 : 10 -4
14 ab (9) SG Bornim e.V. 1927 3 3 1 0 2 6 : 11 -5
15 ab (12) TSV Treuenbrietzen 0 3 0 0 3 4 : 13 -9
16 gleich (16) VfL Nauen 0 3 0 0 3 3 : 12 -9


  Meister    Absteiger 
Pl = Punkte W = Spiele D = Siege L = Unentschieden Pts = Niederlagen SF = Tordifferenz SA = Tordifferenz

Zufallsspieler