Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA
1 auf (2) Potsdamer Kickers 94 10 4 3 1 0 12 : 2 10
2 auf (3) ESV Lokomotive Potsdam 10 4 3 1 0 15 : 9 6
3 ab (1) SV Wacker Meyenburg 1922 10 4 3 1 0 9 : 5 4
4 gleich (4) SV Union Neuruppin 9 4 3 0 1 11 : 3 8
5 auf (6) Teltower FV 1913 9 4 3 0 1 9 : 3 6
6 ab (5) FK Hansa Wittstock 1919 7 4 2 1 1 10 : 6 4
7 auf (14) SG Bornim e.V. 1927 6 4 2 0 2 8 : 11 -3
8 ab (7) SV Rhinow/Großderschau 5 4 1 2 1 14 : 9 5
9 ab (8) ESV Lok Seddin 5 4 1 2 1 9 : 9 0
10 ab (9) SG Lok Brandenburg e.V. 5 4 1 2 1 7 : 8 -1
11 auf (13) Fortuna Babelsberg 4 4 1 1 2 8 : 12 -4
12 ab (10) SV Rot-Weiß Gülitz 3 4 1 0 3 4 : 7 -3
13 ab (11) FSV Veritas Wittenberge/Breese 3 4 1 0 3 7 : 11 -4
14 ab (12) BSV Schwarz-Weiß Zaatzke 3 4 1 0 3 6 : 12 -6
15 auf (16) VfL Nauen 1 4 0 1 3 5 : 14 -9
16 ab (15) TSV Treuenbrietzen 0 4 0 0 4 4 : 17 -13


  Meister    Absteiger 
Pl = Punkte W = Spiele D = Siege L = Unentschieden Pts = Niederlagen SF = Tordifferenz SA = Tordifferenz

Zufallsspieler