Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA
1 gleich (1) FK Hansa Wittstock 1919 44 20 14 2 4 64 : 26 38
2 auf (4) ESV Lokomotive Potsdam 41 20 12 5 3 62 : 36 26
3 ab (2) Fortuna Babelsberg 39 19 12 3 4 45 : 26 19
4 ab (3) SV Union Neuruppin 39 20 12 3 5 42 : 16 26
5 gleich (5) Teltower FV 1913 38 19 11 5 3 47 : 25 22
6 gleich (6) FSV Veritas Wittenberge/Breese 38 20 12 2 6 42 : 27 15
7 gleich (7) SV Wacker Meyenburg 1922 32 20 9 5 6 42 : 33 9
8 gleich (8) Potsdamer Kickers 94 27 20 8 3 9 38 : 21 17
9 gleich (9) VfL Nauen 26 19 8 2 9 36 : 40 -4
10 gleich (10) ESV Lok Seddin 26 20 7 5 8 33 : 33 0
11 gleich (11) SG Lok Brandenburg e.V. 25 20 7 4 9 39 : 35 4
12 gleich (12) TSV Treuenbrietzen 21 18 7 0 11 31 : 61 -30
13 gleich (13) SG Bornim e.V. 1927 21 20 6 3 11 36 : 42 -6
14 gleich (14) SV Rot-Weiß Gülitz 14 19 4 2 13 29 : 53 -24
15 gleich (15) SV Rhinow/Großderschau 9 18 2 3 13 26 : 81 -55
16 gleich (16) BSV Schwarz-Weiß Zaatzke 4 20 1 1 18 24 : 81 -57


  Meister    Absteiger 
Pl = Punkte W = Spiele D = Siege L = Unentschieden Pts = Niederlagen SF = Tordifferenz SA = Tordifferenz

Zufallsspieler