Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA
1 gleich (1) FK Hansa Wittstock 1919 47 21 15 2 4 65 : 26 39
2 gleich (2) ESV Lokomotive Potsdam 41 21 12 5 4 63 : 38 25
3 auf (6) FSV Veritas Wittenberge/Breese 41 21 13 2 6 45 : 27 18
4 gleich (4) SV Union Neuruppin 40 21 12 4 5 44 : 18 26
5 ab (3) Fortuna Babelsberg 39 20 12 3 5 45 : 29 16
6 ab (5) Teltower FV 1913 38 20 11 5 4 47 : 27 20
7 gleich (7) SV Wacker Meyenburg 1922 35 21 10 5 6 43 : 33 10
8 gleich (8) Potsdamer Kickers 94 30 21 9 3 9 40 : 22 18
9 auf (11) SG Lok Brandenburg e.V. 28 21 8 4 9 43 : 38 5
10 ab (9) VfL Nauen 26 20 8 2 10 39 : 44 -5
11 ab (10) ESV Lok Seddin 26 21 7 5 9 33 : 34 -1
12 gleich (12) TSV Treuenbrietzen 21 19 7 0 12 31 : 62 -31
13 gleich (13) SG Bornim e.V. 1927 21 21 6 3 12 36 : 43 -7
14 gleich (14) SV Rot-Weiß Gülitz 15 20 4 3 13 31 : 55 -24
15 gleich (15) SV Rhinow/Großderschau 12 19 3 3 13 28 : 81 -53
16 gleich (16) BSV Schwarz-Weiß Zaatzke 7 21 2 1 18 25 : 81 -56


  Meister    Absteiger 
Pl = Punkte W = Spiele D = Siege L = Unentschieden Pts = Niederlagen SF = Tordifferenz SA = Tordifferenz

Zufallsspieler