Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA
1 gleich (1) FK Hansa Wittstock 1919 57 25 18 3 4 80 : 29 51
2 auf (3) Teltower FV 1913 50 24 15 5 4 61 : 33 28
3 auf (4) SV Union Neuruppin 50 25 15 5 5 54 : 23 31
4 ab (2) FSV Veritas Wittenberge/Breese 50 25 16 2 7 53 : 31 22
5 gleich (5) Fortuna Babelsberg 49 24 15 4 5 60 : 33 27
6 gleich (6) ESV Lokomotive Potsdam 47 25 14 5 6 71 : 46 25
7 gleich (7) SV Wacker Meyenburg 1922 37 25 10 7 8 48 : 42 6
8 gleich (8) VfL Nauen 34 24 10 4 10 46 : 47 -1
9 gleich (9) Potsdamer Kickers 94 32 25 9 5 11 44 : 31 13
10 auf (11) SG Lok Brandenburg e.V. 31 25 9 4 12 47 : 45 2
11 auf (12) ESV Lok Seddin 31 25 8 7 10 36 : 38 -2
12 ab (10) SG Bornim e.V. 1927 30 25 9 3 13 49 : 49 0
13 gleich (13) TSV Treuenbrietzen 22 23 7 1 15 32 : 80 -48
14 gleich (14) SV Rot-Weiß Gülitz 17 24 4 5 15 34 : 63 -29
15 gleich (15) SV Rhinow/Großderschau 12 23 3 3 17 35 : 94 -59
16 gleich (16) BSV Schwarz-Weiß Zaatzke 7 25 2 1 22 30 : 96 -66


  Meister    Absteiger 
Pl = Punkte W = Spiele D = Siege L = Unentschieden Pts = Niederlagen SF = Tordifferenz SA = Tordifferenz

Zufallsspieler