Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA
1 gleich (1) ESV Lokomotive Potsdam 18 14 2 2 44 41 : 20 21
2 gleich (2) SG Grün-Weiß Golm 17 14 0 3 42 43 : 14 29
3 gleich (3) Fortuna Babelsberg 17 13 2 2 41 55 : 10 45
4 gleich (4) Potsdamer Kickers 94 16 9 2 5 29 28 : 22 6
5 auf (6) VfL Nauen 15 8 3 4 27 32 : 25 7
6 ab (5) Teltower FV 1913 18 8 2 8 26 37 : 26 11
7 gleich (7) SV Rot-Weiß Kyritz 17 6 3 8 21 27 : 36 -9
8 auf (12) SV Wacker Meyenburg 1922 17 5 5 7 20 29 : 37 -8
9 gleich (9) FSV Veritas Wittenberge/Breese 15 5 4 6 19 21 : 33 -12
10 ab (8) SG Bornim e.V. 1927 18 5 4 9 19 20 : 26 -6
11 ab (10) ESV Lok Seddin 17 6 0 11 18 23 : 34 -11
12 ab (11) SV Union Neuruppin 13 5 2 6 17 15 : 14 1
13 gleich (13) Lindower SV Grün-Weiß 16 5 1 10 16 22 : 42 -20
14 gleich (14) SG Lok Brandenburg e.V. 17 5 0 12 15 28 : 39 -11
15 auf (16) TSV Treuenbrietzen 15 3 2 10 11 23 : 49 -26
16 ab (15) SV Rot-Weiß Gülitz 16 3 2 11 11 22 : 39 -17


Zufallsspieler