Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA
1 gleich (1) Pritzwalker FHV 03 25 19 3 3 60 64 : 17 47
2 gleich (2) SG Lok Brandenburg e.V. 25 16 5 4 53 62 : 22 40
3 gleich (3) Fortuna Babelsberg 25 13 9 3 48 58 : 28 30
4 gleich (4) SG Bornim e.V. 1927 25 13 6 6 45 54 : 39 15
5 gleich (5) FK Hansa Wittstock 1919 25 12 6 7 42 64 : 33 31
6 gleich (6) SV Wacker Meyenburg 1922 25 12 5 8 41 62 : 48 14
7 gleich (7) SV Union Neuruppin 25 11 7 7 40 50 : 39 11
8 gleich (8) VfL Nauen 25 11 6 8 39 50 : 43 7
9 gleich (9) FSV Veritas Wittenberge/Breese 25 10 6 9 36 39 : 38 1
10 gleich (10) ESV Lokomotive Potsdam 25 9 6 10 33 48 : 50 -2
11 gleich (11) ESV Lok Seddin 25 7 9 9 30 46 : 44 2
12 auf (13) SV Rot-Weiß Gülitz 25 7 3 15 24 38 : 69 -31
13 ab (12) BSV Schwarz-Weiß Zaatzke 25 6 4 15 22 38 : 77 -39
14 gleich (14) SV Rhinow/Großderschau 25 6 2 17 20 37 : 79 -42
15 gleich (15) TSV Treuenbrietzen 25 3 7 15 16 32 : 72 -40
16 gleich (16) SV Falkensee-Finkenkrug II 25 2 2 21 8 20 : 64 -44


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 
Pl = Spiele W = Siege D = Unentschieden L = Niederlagen Pts = Punkte SF = Torverhältnis SA = Tordifferenz


Zufallsspieler