Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA
1 gleich (1) Pritzwalker FHV 03 28 22 3 3 69 73 : 18 55
2 auf (3) Fortuna Babelsberg 28 15 10 3 55 65 : 31 34
3 ab (2) SG Lok Brandenburg e.V. 28 16 6 6 54 65 : 29 36
4 gleich (4) SG Bornim e.V. 1927 28 14 6 8 48 60 : 49 11
5 gleich (5) SV Union Neuruppin 28 13 7 8 46 59 : 44 15
6 auf (8) FK Hansa Wittstock 1919 28 13 6 9 45 71 : 42 29
7 ab (6) SV Wacker Meyenburg 1922 28 13 5 10 44 66 : 55 11
8 ab (7) VfL Nauen 28 12 7 9 43 53 : 47 6
9 gleich (9) FSV Veritas Wittenberge/Breese 28 12 6 10 42 45 : 42 3
10 gleich (10) ESV Lokomotive Potsdam 28 11 6 11 39 53 : 53 0
11 auf (12) SV Rot-Weiß Gülitz 28 10 3 15 33 47 : 71 -24
12 ab (11) ESV Lok Seddin 28 7 10 11 31 49 : 52 -3
13 auf (14) SV Rhinow/Großderschau 28 8 2 18 26 42 : 82 -40
14 ab (13) BSV Schwarz-Weiß Zaatzke 28 7 4 17 25 43 : 82 -39
15 gleich (15) TSV Treuenbrietzen 28 3 8 17 17 34 : 79 -45
16 gleich (16) SV Falkensee-Finkenkrug II 28 2 3 23 9 21 : 70 -49


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 
Pl = Spiele W = Siege D = Unentschieden L = Niederlagen Pts = Punkte SF = Torverhältnis SA = Tordifferenz


Zufallsspieler