Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA
1 gleich (1) Pritzwalker FHV 03 26 20 3 3 63 66 : 17 49
2 gleich (2) SG Lok Brandenburg e.V. 26 16 5 5 53 62 : 24 38
3 gleich (3) Fortuna Babelsberg 26 13 10 3 49 59 : 29 30
4 gleich (4) SG Bornim e.V. 1927 26 13 6 7 45 56 : 43 13
5 auf (7) SV Union Neuruppin 26 12 7 7 43 54 : 41 13
6 ab (5) FK Hansa Wittstock 1919 26 12 6 8 42 66 : 38 28
7 auf (8) VfL Nauen 26 12 6 8 42 51 : 43 8
8 ab (6) SV Wacker Meyenburg 1922 26 12 5 9 41 63 : 52 11
9 gleich (9) FSV Veritas Wittenberge/Breese 26 11 6 9 39 42 : 39 3
10 gleich (10) ESV Lokomotive Potsdam 26 10 6 10 36 50 : 50 0
11 gleich (11) ESV Lok Seddin 26 7 9 10 30 47 : 47 0
12 gleich (12) SV Rot-Weiß Gülitz 26 8 3 15 27 43 : 71 -28
13 gleich (13) BSV Schwarz-Weiß Zaatzke 26 7 4 15 25 42 : 78 -36
14 gleich (14) SV Rhinow/Großderschau 26 6 2 18 20 37 : 80 -43
15 gleich (15) TSV Treuenbrietzen 26 3 7 16 16 32 : 74 -42
16 gleich (16) SV Falkensee-Finkenkrug II 26 2 3 21 9 21 : 65 -44


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 
Pl = Spiele W = Siege D = Unentschieden L = Niederlagen Pts = Punkte SF = Torverhältnis SA = Tordifferenz


Zufallsspieler