Platz   MannschaftDESC Pl W D L Pts SF SA
5 gleich (5) BSV Schwarz-Weiß Zaatzke 3 1 1 0 0 3 : 2 1
7 gleich (7) ESV Lok Seddin 1 1 0 1 0 3 : 3 0
9 gleich (9) ESV Lokomotive Potsdam 1 1 0 1 0 2 : 2 0
4 gleich (4) FK Hansa Wittstock 1919 3 1 1 0 0 4 : 2 2
14 gleich (14) Fortuna Babelsberg 0 1 0 0 1 1 : 4 -3
13 gleich (13) FSV Veritas Wittenberge/Breese 0 1 0 0 1 2 : 4 -2
1 gleich (1) Potsdamer Kickers 94 3 1 1 0 0 6 : 1 5
15 gleich (15) SG Bornim e.V. 1927 0 1 0 0 1 0 : 4 -4
9 gleich (9) SG Lok Brandenburg e.V. 1 1 0 1 0 2 : 2 0
7 gleich (7) SV Rhinow/Großderschau 1 1 0 1 0 3 : 3 0
12 gleich (12) SV Rot-Weiß Gülitz 0 1 0 0 1 1 : 2 -1
2 gleich (2) SV Union Neuruppin 3 1 1 0 0 4 : 0 4
6 gleich (6) SV Wacker Meyenburg 1922 3 1 1 0 0 2 : 1 1
3 gleich (3) Teltower FV 1913 3 1 1 0 0 4 : 1 3
11 gleich (11) TSV Treuenbrietzen 0 1 0 0 1 2 : 3 -1
16 gleich (16) VfL Nauen 0 1 0 0 1 1 : 6 -5


  Meister    Absteiger 
Pl = Punkte W = Spiele D = Siege L = Unentschieden Pts = Niederlagen SF = Tordifferenz SA = Tordifferenz

Zufallsspieler