Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA
1 gleich (1) Pritzwalker FHV 03 18 14 2 2 44 45 : 15 30
2 auf (3) SG Lok Brandenburg e.V. 18 11 4 3 37 47 : 16 31
3 ab (2) SV Wacker Meyenburg 1922 18 11 3 4 36 48 : 22 26
4 gleich (4) FK Hansa Wittstock 1919 18 10 3 5 33 55 : 22 33
5 auf (6) SG Bornim e.V. 1927 18 10 3 5 33 41 : 30 11
6 ab (5) Fortuna Babelsberg 18 8 7 3 31 35 : 21 14
7 gleich (7) VfL Nauen 18 9 4 5 31 39 : 29 10
8 auf (9) SV Union Neuruppin 18 8 5 5 29 39 : 31 8
9 ab (8) FSV Veritas Wittenberge/Breese 18 8 5 5 29 31 : 26 5
10 gleich (10) ESV Lokomotive Potsdam 18 6 4 8 22 28 : 36 -8
11 gleich (11) ESV Lok Seddin 18 5 4 9 19 31 : 35 -4
12 gleich (12) SV Rot-Weiß Gülitz 18 5 2 11 17 29 : 53 -24
13 gleich (13) BSV Schwarz-Weiß Zaatzke 18 4 3 11 15 28 : 60 -32
14 gleich (14) SV Rhinow/Großderschau 18 4 2 12 14 24 : 54 -30
15 gleich (15) TSV Treuenbrietzen 18 2 4 12 10 21 : 56 -35
16 gleich (16) SV Falkensee-Finkenkrug II 18 1 1 16 4 16 : 51 -35


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 
Pl = Spiele W = Siege D = Unentschieden L = Niederlagen Pts = Punkte SF = Torverhältnis SA = Tordifferenz


Zufallsspieler