Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA
1 gleich (1) Pritzwalker FHV 03 20 16 2 2 50 51 : 15 36
2 gleich (2) SG Lok Brandenburg e.V. 20 13 4 3 43 51 : 16 35
3 gleich (3) FK Hansa Wittstock 1919 20 12 3 5 39 59 : 24 35
4 gleich (4) SV Wacker Meyenburg 1922 20 12 3 5 39 52 : 29 23
5 auf (6) Fortuna Babelsberg 20 9 8 3 35 42 : 23 19
6 ab (5) SG Bornim e.V. 1927 20 10 5 5 35 43 : 32 11
7 gleich (7) VfL Nauen 20 9 5 6 32 41 : 34 7
8 gleich (8) SV Union Neuruppin 20 8 6 6 30 42 : 35 7
9 gleich (9) FSV Veritas Wittenberge/Breese 20 8 5 7 29 32 : 32 0
10 gleich (10) ESV Lok Seddin 20 6 5 9 23 36 : 37 -1
11 gleich (11) ESV Lokomotive Potsdam 20 6 5 9 23 29 : 38 -9
12 auf (13) BSV Schwarz-Weiß Zaatzke 20 6 3 11 21 34 : 61 -27
13 ab (12) SV Rot-Weiß Gülitz 20 5 3 12 18 33 : 58 -25
14 gleich (14) SV Rhinow/Großderschau 20 4 2 14 14 25 : 63 -38
15 gleich (15) TSV Treuenbrietzen 20 2 6 12 12 24 : 59 -35
16 gleich (16) SV Falkensee-Finkenkrug II 20 1 1 18 4 17 : 55 -38


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 
Pl = Spiele W = Siege D = Unentschieden L = Niederlagen Pts = Punkte SF = Torverhältnis SA = Tordifferenz


Zufallsspieler