Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA
1 gleich (1) Pritzwalker FHV 03 24 18 3 3 57 62 : 17 45
2 gleich (2) SG Lok Brandenburg e.V. 24 15 5 4 50 59 : 21 38
3 gleich (3) Fortuna Babelsberg 24 12 9 3 45 54 : 28 26
4 gleich (4) SG Bornim e.V. 1927 24 13 5 6 44 52 : 37 15
5 gleich (5) FK Hansa Wittstock 1919 24 12 5 7 41 62 : 31 31
6 gleich (6) SV Wacker Meyenburg 1922 24 12 4 8 40 60 : 46 14
7 gleich (7) SV Union Neuruppin 24 11 7 6 40 49 : 36 13
8 gleich (8) VfL Nauen 24 11 6 7 39 50 : 40 10
9 gleich (9) FSV Veritas Wittenberge/Breese 24 10 5 9 35 37 : 36 1
10 gleich (10) ESV Lokomotive Potsdam 24 8 6 10 30 44 : 47 -3
11 gleich (11) ESV Lok Seddin 24 7 8 9 29 46 : 44 2
12 gleich (12) BSV Schwarz-Weiß Zaatzke 24 6 4 14 22 38 : 73 -35
13 gleich (13) SV Rot-Weiß Gülitz 24 6 3 15 21 35 : 69 -34
14 gleich (14) SV Rhinow/Großderschau 24 6 2 16 20 34 : 75 -41
15 gleich (15) TSV Treuenbrietzen 24 3 7 14 16 32 : 70 -38
16 gleich (16) SV Falkensee-Finkenkrug II 24 2 1 21 7 20 : 64 -44


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 
Pl = Spiele W = Siege D = Unentschieden L = Niederlagen Pts = Punkte SF = Torverhältnis SA = Tordifferenz


Zufallsspieler