Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA
1 gleich (1) Pritzwalker FHV 03 23 18 2 3 56 62 : 17 45
2 gleich (2) SG Lok Brandenburg e.V. 23 14 5 4 47 57 : 20 37
3 gleich (3) Fortuna Babelsberg 23 12 8 3 44 53 : 27 26
4 auf (6) SG Bornim e.V. 1927 23 12 5 6 41 49 : 37 12
5 gleich (5) FK Hansa Wittstock 1919 23 12 4 7 40 61 : 30 31
6 ab (4) SV Wacker Meyenburg 1922 23 12 4 7 40 60 : 44 16
7 gleich (7) SV Union Neuruppin 23 11 6 6 39 49 : 36 13
8 gleich (8) VfL Nauen 23 10 6 7 36 48 : 40 8
9 gleich (9) FSV Veritas Wittenberge/Breese 23 10 5 8 35 36 : 34 2
10 auf (11) ESV Lokomotive Potsdam 23 7 6 10 27 39 : 47 -8
11 ab (10) ESV Lok Seddin 23 6 8 9 26 43 : 44 -1
12 gleich (12) BSV Schwarz-Weiß Zaatzke 23 6 4 13 22 38 : 70 -32
13 auf (14) SV Rot-Weiß Gülitz 23 6 3 14 21 35 : 64 -29
14 ab (13) SV Rhinow/Großderschau 23 6 2 15 20 32 : 72 -40
15 gleich (15) TSV Treuenbrietzen 23 2 7 14 13 29 : 68 -39
16 gleich (16) SV Falkensee-Finkenkrug II 23 2 1 20 7 20 : 61 -41


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 
Pl = Spiele W = Siege D = Unentschieden L = Niederlagen Pts = Punkte SF = Torverhältnis SA = Tordifferenz


Zufallsspieler