Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA
1 gleich (1) Pritzwalker FHV 03 21 17 2 2 53 55 : 15 40
2 gleich (2) SG Lok Brandenburg e.V. 21 14 4 3 46 54 : 16 38
3 gleich (3) FK Hansa Wittstock 1919 21 12 3 6 39 59 : 27 32
4 gleich (4) SV Wacker Meyenburg 1922 21 12 3 6 39 55 : 35 20
5 gleich (5) Fortuna Babelsberg 21 10 8 3 38 46 : 24 22
6 gleich (6) SG Bornim e.V. 1927 21 10 5 6 35 44 : 35 9
- auf (7) VfL Nauen 21 10 5 6 35 44 : 35 9
8 gleich (8) SV Union Neuruppin 21 9 6 6 33 45 : 35 10
9 gleich (9) FSV Veritas Wittenberge/Breese 21 9 5 7 32 34 : 32 2
10 gleich (10) ESV Lok Seddin 21 6 6 9 24 38 : 39 -1
11 gleich (11) ESV Lokomotive Potsdam 21 6 6 9 24 31 : 40 -9
12 gleich (12) BSV Schwarz-Weiß Zaatzke 21 6 3 12 21 34 : 64 -30
13 gleich (13) SV Rot-Weiß Gülitz 21 5 3 13 18 33 : 62 -29
14 gleich (14) SV Rhinow/Großderschau 21 5 2 14 17 31 : 66 -35
15 gleich (15) TSV Treuenbrietzen 21 2 6 13 12 25 : 63 -38
16 gleich (16) SV Falkensee-Finkenkrug II 21 1 1 19 4 17 : 57 -40


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 
Pl = Spiele W = Siege D = Unentschieden L = Niederlagen Pts = Punkte SF = Torverhältnis SA = Tordifferenz


Zufallsspieler