Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA
1 gleich (1) Pritzwalker FHV 03 19 15 2 2 47 49 : 15 34
2 gleich (2) SG Lok Brandenburg e.V. 19 12 4 3 40 48 : 16 32
3 auf (4) FK Hansa Wittstock 1919 19 11 3 5 36 57 : 23 34
4 ab (3) SV Wacker Meyenburg 1922 19 11 3 5 36 48 : 26 22
5 gleich (5) SG Bornim e.V. 1927 19 10 4 5 34 42 : 31 11
6 gleich (6) Fortuna Babelsberg 19 8 8 3 32 36 : 22 14
7 gleich (7) VfL Nauen 19 9 5 5 32 41 : 31 10
8 gleich (8) SV Union Neuruppin 19 8 6 5 30 41 : 33 8
9 gleich (9) FSV Veritas Wittenberge/Breese 19 8 5 6 29 32 : 28 4
10 auf (11) ESV Lok Seddin 19 6 4 9 22 34 : 35 -1
11 ab (10) ESV Lokomotive Potsdam 19 6 4 9 22 28 : 37 -9
12 gleich (12) SV Rot-Weiß Gülitz 19 5 3 11 18 30 : 54 -24
13 gleich (13) BSV Schwarz-Weiß Zaatzke 19 5 3 11 18 30 : 61 -31
14 gleich (14) SV Rhinow/Großderschau 19 4 2 13 14 24 : 57 -33
15 gleich (15) TSV Treuenbrietzen 19 2 5 12 11 22 : 57 -35
16 gleich (16) SV Falkensee-Finkenkrug II 19 1 1 17 4 17 : 53 -36


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 
Pl = Spiele W = Siege D = Unentschieden L = Niederlagen Pts = Punkte SF = Torverhältnis SA = Tordifferenz


Zufallsspieler